Search another route:           

Weather sensor information for Interstate 80 is as follows:

Nearest Town Weather Station Name Milepost Date / Time Surface Status Surface Temp Precip Intensity Wind Avg Wind Gust Dir Dewpoint Humidity Air Temp Visibility
Evanston Evanston POE 0.06 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 37.8°F (3.2°C) None None 12.4 mph (20.0 km/h) 22.4 mph (36.0 km/h) W 30.2°F (-1.0°C) 60% 42.8°F (6.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Evanston Evanston 4.2 Dec 9, 2025, 08:30 PM     None None 8.7 mph (14.0 km/h) 11.8 mph (19.0 km/h) S 30.2°F (-1.0°C) 68% 41.0°F (5.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Evanston Bear River Drive 6.94 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 42.4°F (5.8°C) None None 9.3 mph (15.0 km/h) 16.8 mph (27.0 km/h) SW 30.2°F (-1.0°C) 61% 42.8°F (6.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Evanston Painter 10.16 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 41.5°F (5.3°C) None None 18.6 mph (30.0 km/h) 23.6 mph (38.0 km/h) S 30.2°F (-1.0°C) 61% 41.0°F (5.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Evanston First Divide 13.86 Dec 9, 2025, 08:30 PM   40.3°F (4.6°C) None None 21.7 mph (35.0 km/h) 29.2 mph (47.0 km/h) W 28.4°F (-2.0°C) 64% 39.2°F (4.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Evanston US 189 Interchange 17.66 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 41.5°F (5.3°C) None None 13.7 mph (22.0 km/h) 16.2 mph (26.0 km/h) SW 30.2°F (-1.0°C) 62% 41.0°F (5.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Evanston Coal Road 20.95 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 40.1°F (4.5°C) None None 18.6 mph (30.0 km/h) 24.9 mph (40.0 km/h) S 28.4°F (-2.0°C) 62% 41.0°F (5.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Evanston Leroy 23.35 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 42.4°F (5.8°C) None None 18.6 mph (30.0 km/h) 28.0 mph (45.0 km/h) SW 30.2°F (-1.0°C) 58% 42.8°F (6.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Evanston French 27.6 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 41.4°F (5.2°C) None None 21.7 mph (35.0 km/h) 27.3 mph (44.0 km/h) W 28.4°F (-2.0°C) 62% 41.0°F (5.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Lyman Church Butte 52.65 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 44.2°F (6.8°C) None None 18.6 mph (30.0 km/h) 24.2 mph (39.0 km/h) W 28.4°F (-2.0°C) 56% 44.6°F (7.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Granger Peru Hill 82.31 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 40.6°F (4.8°C) None None 16.8 mph (27.0 km/h) 24.9 mph (40.0 km/h) W 30.2°F (-1.0°C) 63% 42.8°F (6.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Rock Springs Green River Tunnel 90.5 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 44.6°F (7.0°C) None None 16.8 mph (27.0 km/h) 29.8 mph (48.0 km/h) SW 30.2°F (-1.0°C) 58% 44.6°F (7.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Rock Springs Rock Springs West 97.9 Dec 9, 2025, 08:30 PM     None None 18.6 mph (30.0 km/h) 30.4 mph (49.0 km/h) W 30.2°F (-1.0°C) 57% 44.6°F (7.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Rock Springs Baxter Road 111.5 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 42.8°F (6.0°C) None None 20.5 mph (33.0 km/h) 29.8 mph (48.0 km/h) W 32.0°F (0.0°C) 61% 42.8°F (6.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Rock Springs Mile Marker 124.5 124.5 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 42.3°F (5.7°C) None None 7.5 mph (12.0 km/h) 14.9 mph (24.0 km/h) W 30.2°F (-1.0°C) 64% 42.8°F (6.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Rock Springs Point of Rocks 129.8 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 42.4°F (5.8°C) None None 10.6 mph (17.0 km/h) 17.4 mph (28.0 km/h) W 32.0°F (0.0°C) 67% 42.8°F (6.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Patrick Draw Black Butte 134.91 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 42.6°F (5.9°C) None Moderate 18.6 mph (30.0 km/h) 34.2 mph (55.0 km/h) W 30.2°F (-1.0°C) 63% 42.8°F (6.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Patrick Draw Bitter Creek 141.83 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 40.6°F (4.8°C) None None 26.7 mph (43.0 km/h) 32.9 mph (53.0 km/h) W 30.2°F (-1.0°C) 69% 39.2°F (4.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Patrick Draw Tipton 156.72 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 40.1°F (4.5°C) None None 31.1 mph (50.0 km/h) 41.6 mph (67.0 km/h) W 30.2°F (-1.0°C) 66% 41.0°F (5.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Wamsutter Continental Divide 184.3 Dec 9, 2025, 08:30 PM Trace Moisture 36.3°F (2.4°C) None None 21.7 mph (35.0 km/h) 27.3 mph (44.0 km/h) W 30.2°F (-1.0°C) 75% 37.4°F (3.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Rawlins Sinclair 221.7 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 40.1°F (4.5°C) None None 23.0 mph (37.0 km/h) 38.5 mph (62.0 km/h) W 30.2°F (-1.0°C) 64% 41.0°F (5.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Rawlins Walcott Junction 234.66 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 37.9°F (3.3°C) None None 22.4 mph (36.0 km/h) 30.4 mph (49.0 km/h) N 30.2°F (-1.0°C) 70% 39.2°F (4.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Elk Mountain Dana Ridge 244.8 Dec 9, 2025, 08:30 PM     None None 18.6 mph (30.0 km/h) 22.4 mph (36.0 km/h) W 30.2°F (-1.0°C) 76% 37.4°F (3.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Elk Mountain Mile Marker 249.1 249.1 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 37.9°F (3.3°C) None None 21.7 mph (35.0 km/h) 31.7 mph (51.0 km/h) SW 30.2°F (-1.0°C) 76% 37.4°F (3.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Elk Mountain Halleck Ridge 252.16 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 36.1°F (2.3°C) None None 28.0 mph (45.0 km/h) 38.5 mph (62.0 km/h) W 30.2°F (-1.0°C) 78% 35.6°F (2.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Elk Mountain Elk Mountain 256.17 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 37.0°F (2.8°C) None None 24.2 mph (39.0 km/h) 39.1 mph (63.0 km/h) SW 30.2°F (-1.0°C) 70% 37.4°F (3.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Elk Mountain County Road 402 262 Dec 9, 2025, 08:30 PM Trace Moisture 37.4°F (3.0°C) None None 26.7 mph (43.0 km/h) 47.2 mph (76.0 km/h) W 30.2°F (-1.0°C) 70% 37.4°F (3.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Elk Mountain Wagonhound 266.58 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 36.9°F (2.7°C) None None 36.0 mph (58.0 km/h) 47.2 mph (76.0 km/h) W 28.4°F (-2.0°C) 69% 37.4°F (3.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Arlington Foote Creek 269.5 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 32.0°F (0.0°C) None None 31.1 mph (50.0 km/h) 44.7 mph (72.0 km/h) W 30.2°F (-1.0°C) 73% 37.4°F (3.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Arlington Arlington 271.8 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 36.3°F (2.4°C) None None 18.6 mph (30.0 km/h) 25.5 mph (41.0 km/h) W 28.4°F (-2.0°C) 72% 37.4°F (3.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Arlington Arlington East 273.85 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 36.1°F (2.3°C) None None 25.5 mph (41.0 km/h) 44.1 mph (71.0 km/h) W 28.4°F (-2.0°C) 71% 37.4°F (3.0°C) < 1/4 mi (< 0.4 km)
Arlington Cooper Cove 279.36 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 37.8°F (3.2°C) Rain None 27.3 mph (44.0 km/h) 41.0 mph (66.0 km/h) W 30.2°F (-1.0°C) 68% 39.2°F (4.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Laramie Strouss Hill 283.75 Dec 9, 2025, 08:30 PM     Light None 26.1 mph (42.0 km/h) 41.6 mph (67.0 km/h) W 30.2°F (-1.0°C) 69% 39.2°F (4.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Laramie Quealy Dome 289.5 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 38.7°F (3.7°C) None None 26.1 mph (42.0 km/h) 42.3 mph (68.0 km/h) W 28.4°F (-2.0°C) 63% 41.0°F (5.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Laramie Herrick Lane 297.66 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 39.6°F (4.2°C) None None 31.1 mph (50.0 km/h) 44.7 mph (72.0 km/h) S 28.4°F (-2.0°C) 58% 42.8°F (6.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Laramie Summit East 325.8 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 34.0°F (1.1°C) None None 17.4 mph (28.0 km/h) 29.8 mph (48.0 km/h) W 26.6°F (-3.0°C) 73% 33.8°F (1.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Laramie Vedauwoo 329.4 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 35.6°F (2.0°C) None None 29.2 mph (47.0 km/h) 46.0 mph (74.0 km/h) W 26.6°F (-3.0°C) 68% 35.6°F (2.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Laramie Lone Tree 333.32 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 36.0°F (2.2°C) None   30.4 mph (49.0 km/h) 43.5 mph (70.0 km/h) W 28.4°F (-2.0°C) 65% 39.2°F (4.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Cheyenne Buford East 336.1 Jun 13, 2025, 03:00 PM                      
Cheyenne Remount Road 340.5 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 37.6°F (3.1°C) None None 26.1 mph (42.0 km/h) 36.0 mph (58.0 km/h) SW 28.4°F (-2.0°C) 62% 41.0°F (5.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Cheyenne Otto 347.69 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 41.7°F (5.4°C) None None 21.7 mph (35.0 km/h) 31.7 mph (51.0 km/h) NW 28.4°F (-2.0°C) 55% 42.8°F (6.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Cheyenne MP 353 353 Dec 9, 2025, 08:30 PM Dry 39.2°F (4.0°C) None None N/A N/A NE 28.4°F (-2.0°C) 88% 30.2°F (-1.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)
Cheyenne Cheyenne East 373 Dec 9, 2025, 08:30 PM Trace Moisture 34.0°F (1.1°C) Snow None 26.7 mph (43.0 km/h) 34.2 mph (55.0 km/h) N 28.4°F (-2.0°C) 89% 32.0°F (0.0°C) > 1/2 mi (> 0.8 km)