| Wyoming State Government: | Citizen | Business | Government | Visitor |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Regional Comments | |
|---|---|
| Northeast Wyoming | |
| Interstate 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Town | Location | Conditions | Advisories | Restrictions | Last Report Time | Cameras | Sensors |
|
Buffalo
NWS Forecast |
Between Exit 265, Reno Rd and Buffalo | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| Interstate 90 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Town | Location | Conditions | Advisories | Restrictions | Last Report Time | Cameras | Sensors |
|
Sheridan
NWS Forecast |
Between the Montana State Line and Ranchester | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm |
![]()
|
|
|
| Between Ranchester and Sheridan | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm |
![]()
|
|||
| Between Sheridan and Exit 44, Piney Creek Rd | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm |
|
|||
|
Buffalo
NWS Forecast |
Between Exit 44, Piney Creek Rd and Buffalo | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm |
![]()
|
![]()
|
|
| Between Buffalo and Exit 91, Dead Horse Creek Rd | Dry with Strong Winds | None | May 25, 2013 09:50 pm |
|
![]()
|
||
|
Gillette
NWS Forecast |
Between Exit 91, Dead Horse Creek Rd and Gillette | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm |
|
|
|
| Between Gillette and Rozet | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm |
|
|||
|
Moorcroft
NWS Forecast |
Between Rozet and Moorcroft | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| Between Moorcroft and Exit 165, Pine Ridge Rd | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | ||||
|
Sundance
NWS Forecast |
Between Exit 165, Pine Ridge Rd and Sundance | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm |
|
|
|
| Between Sundance and the South Dakota State Line | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm |
![]()
|
|
||
|
Buffalo
NWS Forecast for Buffalo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Location | Conditions | Advisories | Restrictions | Last Report Time | Cameras | Sensors |
| I 25 / US 87 | Between Exit 265, Reno Rd and Buffalo | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| I 90 | Between Buffalo and Exit 91, Dead Horse Creek Rd | Dry with Strong Winds | None | May 25, 2013 09:50 pm |
|
![]()
|
|
| I 90 / US 87 | Between Exit 44, Piney Creek Rd and Buffalo | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm |
![]()
|
![]()
|
|
| US 14/16 | Between Ucross and WY 341 | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| US 16 | Between Powder River Pass and Buffalo | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| Between Buffalo and Ucross | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | ||||
| WY 196 | Between Beaver Creek and Buffalo | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
|
Burgess Junction
NWS Forecast for Burgess Junction |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Location | Conditions | Advisories | Restrictions | Last Report Time | Cameras | Sensors |
| US 14 | Between Antelope Butte Ski Area and Dayton | Dry | Falling Rock | May 25, 2013 09:50 pm | |||
|
Gillette
NWS Forecast for Gillette |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Location | Conditions | Advisories | Restrictions | Last Report Time | Cameras | Sensors |
| I 90 | Between Exit 91, Dead Horse Creek Rd and Gillette | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm |
|
|
|
| I 90 / US 14/16 | Between Gillette and Rozet | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm |
|
||
| US 14/16 | Between WY 341 and Gillette | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| US 14/16 / WY 59 | Between WY 59 and Gillette | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| WY 50 | Between Gillette and Clarkelen Rd | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| Between Clarkelen Rd and WY 387, Pine Tree Jct | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | ||||
| WY 51 | Between Gillette and Rozet | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| WY 59 | Between Mile Marker 94, Haight Rd and Gillette | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| Between US 14/16 and the Montana State Line | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | ||||
|
Hulett
NWS Forecast for Hulett |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Location | Conditions | Advisories | Restrictions | Last Report Time | Cameras | Sensors |
| US 212 | Between the Montana State Line and the South Dakota State Line | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| WY 112 | Between Hulett and the Montana State Line | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| WY 24 | Between US 14 and Hulett | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| Between Hulett and the South Dakota State Line | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | ||||
|
Moorcroft
NWS Forecast for Moorcroft |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Location | Conditions | Advisories | Restrictions | Last Report Time | Cameras | Sensors |
| I 90 | Between Moorcroft and Exit 165, Pine Ridge Rd | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| I 90 / US 14/16 | Between Rozet and Moorcroft | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| US 14 | Between Moorcroft and WY 113 | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| Between WY 113 and Carlile | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | ||||
| US 16 | Between Moorcroft and Upton | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| WY 113 | Between US 14 and Pine Haven | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| WY 51 | Between Rozet and Moorcroft | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
|
Newcastle
NWS Forecast for Newcastle |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Location | Conditions | Advisories | Restrictions | Last Report Time | Cameras | Sensors |
| US 16 | Between Upton and Newcastle | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| Between Newcastle and the South Dakota State Line | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | ||||
| US 18 | Between Mule Creek Jct and the South Dakota State Line | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| US 85 | Between Mule Creek Jct and Newcastle | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| Between Newcastle and the South Dakota State Line | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | ||||
| WY 116 | Between Upton and WY 450 | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| WY 450 | Between Newcastle and WY 116 | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
|
Powder River Pass
NWS Forecast for Powder River Pass |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Location | Conditions | Advisories | Restrictions | Last Report Time | Cameras | Sensors |
| US 16 | Between Deer Haven Lodge Rd and Powder River Pass | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
|
Reno Junction
NWS Forecast for Reno Junction |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Location | Conditions | Advisories | Restrictions | Last Report Time | Cameras | Sensors |
| WY 387 | Between Pine Tree Jct and Wright | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm |
|
|
|
| Between Wright and Reno Jct | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | ||||
| WY 450 | Between WY 116 and Mile Marker 54, Eastbound Closure Gate | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| Between Mile Marker 54, Eastbound Closure Gate and WY 59 | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | ||||
| WY 59 | Between the Campbell/Converse Cty Line and Mile Marker 67, Edwards Rd | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| Between Mile Marker 67, Edwards Rd and Reno Jct | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | ||||
| Between Reno Jct and Mile Marker 94, Haight Rd | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm |
|
|
||
|
Sheridan
NWS Forecast for Sheridan |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Location | Conditions | Advisories | Restrictions | Last Report Time | Cameras | Sensors |
| I 90 | Between Sheridan and Exit 44, Piney Creek Rd | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm |
|
||
| I 90 / US 14/87 | Between Ranchester and Sheridan | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm |
![]()
|
||
| I 90 / US 87 | Between the Montana State Line and Ranchester | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm |
![]()
|
|
|
| US 14 | Between Dayton and Ranchester | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| Between Sheridan and Ucross | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | ||||
| US 87 | Between Banner and Sheridan | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| WY 193 | Between Kearny and Banner | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| WY 194 | Between Story and End of State Route | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| WY 331 | Between Sheridan and Beckton | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| WY 335 | Between US 87 and Red Grade Rd | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| WY 336 | Between Sheridan and Dutch Creek Rd | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| WY 338 | Between Sheridan and the Montana State Line | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| WY 340 | Between Story and North Piney Creek | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| WY 343 | Between WY 345 and Dayton | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| WY 345 | Between the Montana State Line and Ranchester | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| Between Ranchester and I-90 | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | ||||
|
Sundance
NWS Forecast for Sundance |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Location | Conditions | Advisories | Restrictions | Last Report Time | Cameras | Sensors |
| I 90 | Between Exit 165, Pine Ridge Rd and Sundance | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm |
|
|
|
| I 90 / US 14 | Between Sundance and the South Dakota State Line | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm |
![]()
|
|
|
| US 14 | Between Carlile and Sundance | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| WY 111 | Between Aladdin and I-90 | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| WY 116 | Between Sundance and Upton | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| WY 585 | Between Four Corners and Sundance | Dry | None | May 25, 2013 09:50 pm | |||
| *Chain Law - Level 1 Definition |
| **Chain Law - Level 2 Definition |
| Other Definitions |
| Impact Levels | Description / Recommended Action |
|---|---|
| Low | Minimal impacts expected, use general caution. |
| Moderate | Some impacts expected, use extra caution. Stay alert for changing road and weather conditions. |
| High | Dangerous impacts expected, use extreme caution, delay travel or consider alternate route. If travel is necessary, slow down and allow extra time. |
| CLOSED | Per W.S. 24-1-109, motorists traveling on a closed road without permission from WYDOT or WHP may be subject to a fine of up to $750 and/or up to 30 days imprisonment. |
| Seasonal / Long-Duration Event | Impact level used to distinguish long-duration events from emergent events. |
|
|
|